成都乐尚佳环保科技有限公司
电话:15328180368
手机:15328180368
网址:www.cdmuye.cn
地址:成都新都区木兰轻工业区
运输和包装在物流活动中是整个系统的构成元素,在系统中两者的关系也是相辅相成、互相影响的,木箱包装是工业生产的最后一个环节,是最后一道工序,标志着生产的完成。同时木箱包装也是物流运输的第一个环节。
木箱包装必须根据产品的性质、形状和生产工具进行,必须满足生产的要求。作为物流的始点,包装完成后便具有物流的功能,在整个物流过程中,包装可发挥对产品的保护作用。
木箱包装的目的是预防货物在运输流程中受损并以便储存。在实际的运输过程中木箱包装是否可以给内装产品提供足够的保护,木箱包装质量好不好,牢不牢固、抗压能力强不强、缓冲效果是否可靠,所有的这些指标不是靠嘴巴说的,既不是木箱包装厂家说我家的木箱是最好的就是最好的,也不是木箱包装使用方说不好就不好,国家对大型木箱包装件有一套专门的试验方法。
作为一个木箱包装行业的从业十多年人员,本人(成都包装材料公司的木箱包装工程师-彭百桂)在这里将这套国家标准的木箱包装的试验方法,整理成表格与大家分享,十足的干货经验,拿走不谢。
大型木箱包装运输件跌落、堆码、起吊的试验方法 | ||
试验步骤 | 试验内容 | 试验方法 |
试验设备 | 起重设备 | 可以采用起重机、叉车、滑轮组或专用试验 设备等任何适宜的设备 |
冲击台面 | 冲击台面应符合GB/T 4857.6-1992中第4章的要求 | |
试验程序 | 试验样品的准备 | 按GB/T 4857.17的要求准备试验的木箱包装 |
木包装箱各部位的编号 | 按GB/T 4857.1的规定,对木箱包装样品的 各部位进行编号 | |
木包装箱的预处理 | 必要时,按GB/T 4857.2的规定,选定适当的 条件对木箱包装样品进行温、湿度预处理 | |
试验时的温湿度条件 | 如果对木包装箱进行预处理,则试验应在与预处理相同对温度条件下进行,如果达不到预处理条件,则必须在木包装箱离开预处理条件5min之内开始试验 | |
试验强度值的选择 | 按GB/T 4857.18及本标准的规定确定强度值 | |
跌落试验 | 面跌落试验 | 将木箱样品按预定状态放置在规定的台面上,提起大型木箱包装的一端至预定的高度,使其自由落下产生冲击 |
棱跌落试验 | 将木箱包装按预定的状态放置在规定的台面上,提起一端至垫木或其他支撑物上,再提起另一端至预定高度后,使其自由落下,垫木或其他支撑物相对木包装箱长度方向为直角,垫起高度应保证木包装箱在跌落时两端面之间无支撑,且在提起另一端准备跌落时,不应使木包装箱在垫起处产生滑动 | |
角跌落试验 | 按棱跌落的方法将木箱包装的一端垫起后,将一块 100mm~250mm的垫块垫在已被垫起一端的一个角下面,再对该角相对的底角提起到预定的跌落高度后,使其自由落下,产生冲击; | |
堆码试验 | 为了考核大型木包装箱包装顶面的承载能力,应对木箱包装顶面进行承载试验,为了考核 木包装箱包装侧面所承受的上部堆码载荷能力时,应对侧面进行承载试验。 | |
顶面承载试验 | 将底面尺寸为250mm*250mm的重物放置在木箱的顶部,施加预定的均匀分布载荷,载荷误差应不大于预定值的2%,重物放置的位置应在顶面的侧边和端边以内,且每0.1㎡的面积放置一个。 | |
侧面承载试验 | 侧面承载试验按GB/T 4857.3的规定进行 | |
起吊试验 | 将钢丝绳置于木箱底部的起吊位,钢丝绳与木箱顶面之间的夹角为45°~50°,用起吊装置以正常速度将木箱包装提升至一定高度后,以紧急起吊和制动的方式反复上升下降和左右运行5分钟,再以正常速度降落至地面,反复3~5次。 | |
倾翻试验 | 按GB/T 4857.14的规定方法进行 | |
滚动试验 | 按GB/T 4857.6的规定方法进行 | |
喷淋试验 | 按GB/T 4857.9的方法进行 | |
试 验 报 告 | 木箱包装内装物的名称、规格、型号、数量、性能等,如果使用模拟物应加以说明。 | |
作为试验样品的木包装箱数量 | ||
详细说明木箱包装的尺寸、结构和材料规格,附件、缓冲衬垫、支撑物、封口、捆扎状态及其他防护措施; | ||
试验木箱包装与内装物的重量,以千克计; | ||
预处理时的温度、相对湿度和时间; | ||
试验场所的温度和相对湿度; | ||
试验所用的设备及仪器类型; | ||
试验时,木包装箱样品的预定状态; | ||
试验样品、试验顺序及试验次数; | ||
记录试验结果,并提出分析报告; | ||
国家标准大型木箱包装运输包装件试验方法由成都木箱包装工程师-彭百桂经理收集整理 | ||
以上就是木箱包装工程师-彭百桂为大家介绍的大型木箱包装运输件跌落、堆码、起吊的试验方的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注