成都乐尚佳环保科技有限公司
电话:15328180368
手机:15328180368
网址:www.cdmuye.cn
地址:成都新都区木兰轻工业区
根据GB/T 2828木箱包装的质量检验的规定,GB/T 2828是一个计数抽样检验系统,采用术语接收木箱包装质量限(AQL)来检索,目的是通过批次不接收使木箱包装供应商在经济上和心理上产生压力,促使其将木箱质量至少保持和规定的接收质量限一样好,同时给木箱使用方偶尔接收劣质木箱包装的风险提供一个上限,GB/T 2828的抽样标准可用于但不限于下述检验:
----最终产品
----零部件和原材料
----加工工艺
----加工中木箱
----库存木箱
----维修操作
----数据或记录
----管理程序
抽样主要用于批量木箱,目的是一旦发现木箱质量变劣,通过转移到加严检验或暂停抽样检验给使用方提供一种保护,一旦达到一致好的质量,经负责部门决定,通过转移到放宽检验提供鼓励。
木箱包装质量检验的术语与定义及符号 | ||
术语 | 符号 | 定义 |
检验 | inspection | 为确定木箱包装的质量或服务是否合格,测定、检查、试验 、或度量木箱的一种或多种特性,并且与规定要求进行比较 |
初次检验 | orignai inspection | 按照标准对批次木箱包装进行的第一次检验,必须将初次检 验和以往未检验而再次提交检验的批次产品加以区别; |
计数检验 | inspection by attributes | 关于规定的一个或一组要求,或者将单位产品划分为不合格 或合格,或者仅计算单位产品中不合格的数量 |
单位产品 | item | 一套木箱或一个批次的木箱 |
不合格 | noneonformity | 木箱包装的质量或加工工艺不满足规范的要求 |
缺陷 | defect | 木箱品质达不到预期的使用要求 |
不合格品 | nonconforming item | 质量不合格的木箱产品 |
不合格品的百分数 | percent noncon forming | 样品中不合格产品除以样本量再乘以100 |
负责部门 | responsible authority | 为维护GB/T 2828的中立地位而使用的概念,部门可以是供方组织内部的质量部门、采购方或独立验证及认证机构 |
批 | lot | 汇集在一起的木箱包装产品 |
批量 | lot size | 批次木箱的数量 |
样品 | sample | 取自一个批次且提供有关该批木箱信息的一个产品 |
样本量 | sample size | 样本中产品的数量 |
抽样方案 | sampling plan | 所使用的木箱样本量和有关批接收准则的组合 |
抽样计划 | sampling scheme | 抽样方案和从一个抽样方案改变到另一个抽样方案 的规则的组合 |
抽样系统 | sampling system | 抽样方案或抽样计划及抽样程序的集合, |
正常检验 | normal inspection | 当过程平均优于接收质量限时抽样方案的一种使用法,此时 抽样方案具有保证生产方以高概率接收而设计的接收准则 |
加严检验 | tightened inspectiom | 具有比正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的抽样方案的一种使用方法 |
放宽检验 | reduced inspectuon | 具有样本量比正常检验抽样方案小,接收准则和正常检验抽样方案的接收准则相差不大的抽样方案的一种使用方法 |
转移得分 | switching score | 在正常检验情况下,用于确定当前木箱检验结果是否足以 允许转移到放宽检验的一种指示数 |
接收得分 | acceptance score | 对于分数接收数抽样方案,用于确定批接受性的一种指示数 |
过程平均 | process average | 在规定的时段或数量内平均的过程水平 |
接收质量限 | acceptance quality limit | 当一个连续系列批被提交验收抽样时,可允许的最差过程平均质量水平 |
使用方风险质量 | consumer,s risk quality | 对抽样方案相应于某一规定使用方风险的批质量 水平或过程质量水平 |
极限质量 | limiting quality | 对一个被认为孤立的批,为了抽样检验,限制在某一低接收 概率的质量水平 |
GB/T 2828中使用的符号及缩略语 | ||
AC | 接收数 | |
AQL | 接收质量限(以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示) | |
AOQ | 平均检出质量(以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示) | |
AOQL | 平均检出质量上限(以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示) | |
CRQ | 使用方风险质量(以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示) | |
d | 从批中抽取的样本中发现的不合格品数或不合格数 | |
D | 批中不合格品数或不合格数 | |
LQ | 极限质量(以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示) | |
N | 批量 | |
n | 样本量 | |
p | 过程平均 | |
px | 接收概率为x的质量水平,此处x为一个分数 | |
pa | 接收概率(以百分数1表示) | |
Re | 拒收数 |
本内容由木箱包装工程师-彭百桂经理收集整理,如有需要可自行转载。成都包装材料公司是木箱包装专业生产厂家,木箱定制业务。
以上就是木箱包装工程师-彭百桂为大家介绍的木箱包装质量检验的术语与定义及符号的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注